江陰市人民醫院的江陰市醫療中心(江陰市人民醫院東院)項目智能化工程二標段中標候選人公示
江蘇省工程建設項目中標候選人公示 編號:(G)JYS201601001002 根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰市人民醫院的江陰市醫療中心(江陰市人民醫院東院)項目智能化工程二標段的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下: 1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 蘇州朗捷通智能科技有限公司 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | |
投標報價(元) | 2500003.24 | 2500220.08 | 2470310.65 | |
項目負責人 | 孫鴻 | 楊斌 | 蘇清華 | |
暫估價(萬元) | 暫列金額 | 10 | ||
材料 | 0 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | / | / | / | |
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | / | / | / |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
蘇州朗捷通智能科技有限公司 | 項目負責人 | 孫鴻 | 420802197110030339 | 機電工程一級; | 蘇132141404172 | |
技術負責人 | 黃小安 | 13620733 | ||||
施工員 | 許春連 | 32151010531029 | ||||
安全員 | 張賢 | 蘇建安C(2010)0503197 | ||||
質量員 | 陸華明 | 安裝專業 | 32151080530137 | |||
上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 項目負責人 | 楊斌 | 310230198003174953 | 機電工程一級; | 滬131111101125 | |
技術負責人 | 王東偉 | 計算機 | 08C1710097 | |||
施工員 | 應譯聞 | SG-CG-130163 | ||||
施工員 | 王軼 | SG-CG-130162 | ||||
安全員 | 顧凱羽 | 滬建安C(2012)1063481 | ||||
安全員 | 閭加林 | 滬建安C(2014)1095451 | ||||
質量員 | 王飛 | ZL-CG-130193 | ||||
質量員 | 周吉 | ZL-CG-130194 | ||||
南京恒天偉智能技術有限公司 | 項目負責人 | 蘇清華 | 經理 | 321086198003142226 | 機電工程二級; | 蘇232131422762 |
技術負責人 | 梁建幫 | 11930057 | ||||
施工員 | 袁志慧 | 32141030100215 | ||||
安全員 | 王浩 | 蘇建安C(2013)0122265 | ||||
質量員 | 于安寧 | 機電工程 | 201301052100114 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
-- | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項 | 合計得分 | ||||||
類似工程業績 | 項目經理獎項 | 信用評價 | 投標報價 | 投標報價合理性 | 施工組織設計 | ||||
企業業績 | 項目經理業績 | ||||||||
1 | 江蘇金倫明智智能科技有限公司 | 93.62 | 0.00 | 93.62 | |||||
2 | 江蘇富潤電子工程有限公司 | 96.64 | 0.00 | 96.64 | |||||
3 | 北京科海致能科技有限公司 | 88.06 | 0.00 | 88.06 | |||||
4 | 南京澤利建設工程有限公司 | 96.87 | 0.00 | 96.87 | |||||
5 | 江蘇東大金智信息系統有限公司 | 90.41 | 0.00 | 90.41 | |||||
6 | 江蘇別超電子技術有限公司 | 96.70 | 0.00 | 96.70 | |||||
7 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 99.63 | 0.00 | 99.63 | |||||
8 | 南京歐時力科技發展有限公司 | 95.48 | 0.00 | 95.48 | |||||
9 | 江蘇長宏郵電設備實業有限公司 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | |||||
10 | 蘇州朗捷通智能科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||||
11 | 朗高工程有限公司 | 93.51 | 0.00 | 93.51 | |||||
12 | 江蘇金泰網絡科技有限公司 | 91.80 | 0.00 | 91.80 | |||||
13 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
7、擬確定中標人:蘇州朗捷通智能科技有限公司 本中標候選人公示期自2016/3/28起,至2016/3/30止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間以實名書面方式向招標人提出,對招標人的答復仍有異議的,可以向招投標監管機構投訴。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江陰市衛生和計劃生育委員會、江陰市人民醫院、江陰市人民政府重點工程建設辦公室
聯系人:范曉華、李峰
聯系方式:0510-86879193、0510-86071207
聯系地址:江陰市壽山路163號、江陰市建設大廈12樓
招標代理機構:江蘇恒泰建設工程咨詢有限公司
聯系人:沈亞萍、殷瓊燁
聯系方式:0510-86816115-810
聯系地址:江陰市文化西路4號7001-7023
監管機構:江陰市政務服務管理辦公室
聯系方式:0510-86415126
聯系地址:長江路201號14樓1408室
招標人:江陰市衛生和計劃生育委員會江陰市人民醫院江陰市人民政府重點工程建設辦公室日期:2016/3/28